NFR
非機能要件一覧
# | 大分類 | 項目 | 要件 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 可用性 | 復旧地点 | 障害発生時典 | - | |
2 | 可用性 | 復旧時間 | 2日以内 | - | |
3 | 可用性 | DR対策 | 考慮しない | マルチリージョンの場合の金額によっては対策を検討する | |
4 | 性能 | ユーザ数 | 2000を想定 | - | |
5 | 性能 | 同時接続数 | 1%(20人)を想定。 | - | |
6 | 拡張性 | ピーク時業務量 | ユーザ数、同時接続数はユーザ数最大10000人(同接数はその1%)を想定。 | - | |
7 | 性能 | SLA | ピーク時応答時間は5秒以内とする | - | |
8 | 保守性 | 運用時間 | 24-365 | - | |
9 | 保守性 | バックアップの保管期間 | 3か月分の日次データ断面を保持する | - | |
10 | セキュリティ | 認証方式 | ユーザIDとパスワードによる認証を行う | パスワードポリシーを検討すること | |
11 | セキュリティ | ユーザ情報の暗号化 | ユーザ情報(認証情報)は暗号化して保持する | - |
実現方式
どのようにして非機能要件を満たすかを以下に検討する。
- 復旧地点
- 復旧時間
- DR対策 ※DR環境構築費用調査
- SLA
- 運用時間
- バックアップの保管期間
- 認証方式
- ユーザ情報の暗号化